ネロ&あすか&遙瑠香 成長記録
| 生後 | ネ ロ | 生後 | あすか | 生後 | 遙瑠香 |
| 40日目 | 4.5s | 42日目 | 2.9s | 40日目 | 4.32kg. |
| 47日目 | 5.3s | 50日目 | 4.0s | 50日目 | 5.74kg. |
| 54日目 | 6.5s | 54日目 | 4.5s | 54日目 | 6.48kg. |
| 56日目 | 4.6s | 56日目 | 6.82kg. | ||
| 61日目 | 8.0s | 63日目 | 5.4s | 63日目 | 7.50kg. |
| 67日目 | 9.0s | 67日目 | 6.0s | 67日目 | 8.30kg. |
| 73日目 | 10.8s | 71日目 | 6.8s | 71日目 | 9.40kg. |
| 78日目 | 12.0s | 75日目 | 7.2s | 78日目 | 10.22kg |
| 85日目 | 14.0s | 81日目 | 8.0s | 85日目 | 11.62s |
| 95日目 | 15.0s | 95日目 | 10.3s | 95日目 | 13.54s |
| 103日目 | 17.0s | 102日目 | 11.0s | 103日目 | 15.04s |
| 106日目 | 17.3s 7種混合ワクチン@ |
109日目 | 11.8s | 106日目 | 15.50s |
| ― | ― | ― | ― | 114日目 | 17.00s |
| 118日目 | 20.5s | 119日目 | 13.4s | 118日目 | 17.00s |
| ― | ― | ― | ― | 122日目 | 18.00s |
| ― | ― | 128日目 | 14.4s | 128日目 | 18.74s |
| 131日目 | 22.5s | 131日目 | 15.0s | 131日目 | 18.90s |
| 138日目 | 奥歯抜ける | 137日目 | 15.8s | 134日目 | 19.70s |
| 145日目 | 24.5s | 143日目 | 16.6s | 142日目 | 20.70s |
| 151日目 | 17.2s | 151日目 | 22.00s | ||
| 153日目 | 17.5kg | ― | ― | ||
| 159日目 | 18.4s | 162日目 | 23.50s | ||
| 166日目 | 19.0s | ― | ― | ||
| 173日目 | 19.4s | 170日目 | 24.50s | ||
| 178日目 | 26.5s | 176日目 | 19.8s | ||
| 181日目 | 20.4s | 182日目 | 25.00s | ||
| 185日目 | 20.6s | ||||
| 191日目 | 21.5s | ||||
| 195日目 | 21.5s | ||||
| 203日目 | 22.3kg | ||||
| 211日目 | 22.4s | ||||
| 215日目 | 23.0s | ||||
| 225日目 | 30.0s | 221日目 | 23.0s | ||
| 231日目 | 23.6s | ||||
| 237日目 | 24.2s | ||||
| 243日目 | 24.6s | ||||
| 252日目 | 24.4s | ||||
| 394日目 | 22.2s | ||||
| 現在 | 32.2s | 現在 | 23.2s | ||
| ネロの成長は早かった。 見る見る間に大きくなった。 6ヶ月〜10ヶ月まで訓練所入所 |
あすかは成長期に夏バテ気味で 食べなくて心配になり、ミルクを掛けてあげたり苦労した。 |
ワクチン @ 6種混合 6.17 A 9種混合 7.14 |
生まれた日から毎日の成長記録は Part1 Part2 118日目「大腸炎」になり体重が減少した。 |
||
| 成長 | ほぼ、6ヶ月半〜7ヶ月で 成長止まる。 |
成長 | 成長はネロから比べたら遅かったが、 初ヒート前の1歳4ヶ月にまた大きくなった。 |
成長 | 116日目 大腸炎により 下痢と血便5回 |
| サイズ | 首まわり59cm. 胴まわり80cm 胸まわり※70cm |
サイズ | 首まわり49cm 胴まわり70cm 胸まわり※60cm |
サイズ |
※胸まわりー首の付け根から尻尾の付け根までの長さ